| Type | Sanction | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | France | [sources] | |||
| Authority | Ministry of Economy, Finance, and Recovery | [sources] | |||
| Program | (UE) 2023/2196 du 16/10/2023 (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012) · décision du comité des sanctions des Nations unies du 03/03/2008 (ONU Iran prolifération - RCSNU 1737 (2006) et R (UE) 267/2012) | [sources] | |||
| Start date | not available | [sources] | |||
| End date | not available | [sources] | |||
| Reason | Entités associées: Groupe des industries des munitions et de la métallurgie (AMIG), ministère de la défense et de la logistique des forces armées (MODAFL); Organisation des industries de la défense (DIO) - Khorasan Metallurgy Industries fait partie de l’Organisation des industries de la défense (DIO) de l’Iran et est une filiale du Groupe des industries des munitions (AMIG). Elle est responsable de la production de munitions et de composants de centrifugeuses ainsi que d’outils de découpe et de produits tels que perceuses, fraiseuses, taraudeuses et aléseuses, et d’outils combinés. Elle fournit un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération. | [sources] | |||
| Source link | gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr | [sources] | |||
| Last changed | Last checked | First seen | |||
| Entity | ||
|---|---|---|
| Name | Country | |
| AMIN INDUSTRIAL COMPLEX · Amin Industrial Complex · Chorasańskie Zakłady Przemysłu Metalurgicznego · Družba Khorasan Metallurgy Industries · 8 more... | Iran | |
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.