| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xinjiang Zhunhe Pawn Co., Ltd. · 新疆准和典当有限公司 | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
| Sector | Finance/Banking · 货币金融服务 · 金融/银行 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | Junhao Green Park, Renmin North Road, Wujiaqu City, Xinjiang 1582 Number · 新疆五家渠市人民北路君豪绿园1582号 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
shu-xj-f34b9215da2dee201953227ef272b1ddc6005c56 · c4-xj-cfafb83679ac364dadd9317f634b8d1e1988d24cFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.