| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hami Longzhu Agricultural Technology Co., Ltd. · 哈密龙珠农业科技有限公司 | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Sector | 科技推广和应用服务业 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | 新疆哈密地区哈密火箭农场锦绣路以西气象综合楼 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
For experts: raw data explorer
/match API function when implementing a screening system.GET https://api.opensanctions.org/entities/c4-xj-fdfbe2690a0c4a9d1597aadb7e2b084bca2365a9?nested=true
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.