| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dushan County State-owned Assets and Financial Industry Development Service Center (Dushan County Debt Resolution Center) · 独山县国有资产和金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | [sources] | |||
| Alias | 独山县人民政府金融工作办公室 · 独山县国有资产监督管理委员会 · 独山县国有资产监督管理委员会(独山县人民政府金融工作办公室) · 独山县金融业发展服务中心(独山县债务化解中心) | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | not available | [sources] | |||
| Country of origin | China | [sources] | |||
| Description | state body | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Information on the chain of ownership for various energy projects. The data maps each level of the chain from the direct owner up to their highest-level ultimate parents.
Global · GEM · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| Guizhou Jinyuan Enterprise Management | 100.00 | - | - | |