| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | EKSI BANK AO · EXI-Bank · EXPORT- IMPORT JOINT-STOCK BANK · Export-Import Joint Stock Bank · JSC EXI BANK · | [sources] | |||
| Alias | EKSI Bank AO | [sources] | |||
| Incorporation date | · | [sources] | |||
| Legal form | Financial Institution · Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Amount | 1851395700 | [sources] | |||
| BIK | 044030889 | [sources] | |||
| Classification | Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами | [sources] | |||
| INN | 7831000940 | [sources] | |||
| KPP | 780101001 | [sources] | |||
| OGRN | 1027800000942 | [sources] | |||
| Phone | +7-911-210-05-28 (приемная) · 8 (812) 322-55-14 · 8 (812) 327-50-64 | [sources] | |||
| Registration number | 1027800000942 · 2530 | [sources] | |||
| SWIFT/BIC | JXIBRU2P | [sources] | |||
| Tax Number | 7831000940 | [sources] | |||
| Unique Entity ID | Q9C3XFT2J5M5 · YQFHQ9HK2VN9 | [sources] | |||
| Website | www.exibank.ru | [sources] | |||
| Status | License code: 256, date: 2019-09-12 · Код лицензии: 256, дата: 2019-09-12 · норм. | [sources] | |||
| Address | 199178, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Васильевский, Малый пр-кт В.О., д. 54, к. 4, литера В, помещ. 1-Н · BLD. 4, LIT. B FLOOR 1 MALIY V.O. AVENUE 54 ST. PETERSBURG 199178 RUSSIAN FEDERATION · MALIY V.O. AVENUE 54 BLD. 4, LIT. B FLOOR 1 ST. PETERSBURG 199178 ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION · UL. PROFESSORA POPOVA D. 23, SAINT PETERSBURG, 197376 · Ul. Professora Popova D. 23, 197376 Saint Petersburg · | [sources] | |||
| Source link | sanctionssearch.ofac.treas.gov | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Дата присвоения государственного регистрационного номера: 2002-09-03
Date of assignment of state registration number: 2002-09-03
(also JSC EXI BANK)
(also EKSI BANK AO)
Reference data for SWIFT BIC code, including bank names and addresses
Global · SWIFT
A database of suppliers who have been excluded from participating in US federal procurement.
United States · GSA
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
The primary United States' sanctions list, specially designated nationals (SDN) part.
United States · OFAC
Banks registered in Russia, including their unique identifiers (BIK, OGRN), addresses, and other details.
Russia · CBR
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, re-exports, or transfers of items.
United States · ITA
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-bik-044030889 · ru-inn-7831000940 · usgsa-s4mrvlj4b · usgsa-s4mrvjrg3 · ofac-51654 · bic-JXIBRU2PFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Address | ||
|---|---|---|
| Full address | Country | |
| Ul. Professora Popova D. 23, 197376 Saint Petersburg | Russia | |
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА" | 100 | - | ||
| LIMITED LIABILITY COMPANY BANK ORANGE | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА КОПАНЕВА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Issued securities | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Name | Country | |
RU000A107J60 | - | Russia | |
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| United States | TREAS-OFAC | Reciprocal | - |
| 44.565 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "Э-ФИНАНС" | 40 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ИНФОРМ-ИНВЕСТ'' | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''ИНВЕСТ-СТРОЙ'' | 15 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "Э-ФИНАНС" | 100 |
| ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ГРИГОРОВИЧ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |