| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xinjiang Tianye Chemical Design Institute (Co., Ltd.) · 新疆天业化工设计院(有限公司) | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Program | Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
| Sector | Education/Training/Research · 教育/培训/科研 · 研究和试验发展 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | No. 36, Beisan East Road, Shihezi Development Zone, Xinjiang · 新疆石河子开发区北三东路36号 · 新疆石河子开发区北三东路36号 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-401a48e71dcb26cad140f38ddb73587c16792983 · c4-xj-1bd7c3b3891b30a6df2712b13e81040fde13d4f3For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.