| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bazhou Hengxin Cotton Industry Co., Ltd. · 巴州恒信棉业有限责任公司 | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
| Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs · Companies operating in the Uyghur region | [sources] | |||
| Sector | Cotton/Textile/Apparel · Interior Design/Decoration, Retail/Wholesale, Apparel/Textile/Leather · 室内设计/装潢,零售/批发,服装/纺织/皮革 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | North of Yuli County, Bazhou, Xinjiang 218 West of National Highway (next to Tianhua Seed Industry) · West of 218 National Highway (next to Tianhua Seed Industry) in the north of Yuli County, Bazhou, Xinjiang · 新疆巴州尉犁县城北218国道以西(天华种业旁) · 新疆巴州尉犁县城北218国道以西(天华种业旁) | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
shu-xj-800ca3d274702055f0de7a6174e2f5ea4a8d5784 · shu-xj-b65ce1d7000d1a3ead0955e59f8c16c2d7b5ac24For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.