| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АКТИВ" · Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Актив" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 1644013875 | [sources] | |||
| KPP | 164401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1021601626892 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА Д. 5, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423458 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙ" | 99 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КАПИТАЛ СТРОЙ" | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| МАРСЕЛЬ ФАГИМОВИЧ АБДУЛЛИН | ДИРЕКТОР | - | ||
| РАФАИЛЬ КАМИЛОВИЧ ГАЛЕЕВ | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Sanctioned entity | 100 | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-РЭТО" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕГЕОФИЗИКА" | - | - | - | |
| 49 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВГАЗ ИНЖИНИРИНГ" | 70 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКО-ТЭК" | 80 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" | 99.99 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ+" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЕТ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСКА" | 80 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРЛАТСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД" | 100 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "П-Д Татнєфть – Алабуга Скловолокно" Sanctioned entity | 75 | - |
| ДИРЕКТОР |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Sanctioned entity |
| 100 |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Sanctioned entity | 100 |
| публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Sanctioned entity | 100 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - РЕГИОНЫ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГУЛЬМИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРЛАТСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД" | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Альметьевское управление технологического транспорта-3" | - | - | - |
| Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Бурение" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ АЗНАКАЕВСКБУРНЕФТЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТЮБИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАТНО - КОНТЕЙНЕРНЫХ И ПАКЕРНЫХ МЕТОДОВ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - ЛЕНИНОГОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СКВАЖИН" | - | - | - |