| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АКТИВ" · Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - Актив" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 1644013875 | [sources] | |||
| KPP | 164401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1021601626892 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА Д. 5, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 423458 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ПЛЮС" | 49 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| МАРСЕЛЬ ФАГИМОВИЧ АБДУЛЛИН | ДИРЕКТОР | - | ||
| РАФАИЛЬ КАМИЛОВИЧ ГАЛЕЕВ | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| PJSC TATNEFT Sanctioned entity | 100 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Альметьевское управление технологического транспорта-3" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРЕТ" |
| 100 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАША" | 99 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОАТ КАРГО" | 99 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮВТ-АВИА" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОМ ТАТНЕФТЬ" | 51 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ" | 99.9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ" | 89.249 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-ЦБПО РБО И СТ " | 100 |
| Limited Liability Company responsibility "Eurasian Registrar" Disqualified · Debarred entity · Sanctioned entity | 50 |
| ДИРЕКТОР |
| PJSC TATNEFT Sanctioned entity |
| 100 |
| - |
| PJSC TATNEFT Sanctioned entity | 100 |
| PJSC TATNEFT Sanctioned entity | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЕГЕОФИЗИКА" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУГУЛЬМИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА" | - | - | - |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ - РЕГИОНЫ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗНАКАЕВСКОЕ УПРАВЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН " | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУРЛАТСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ АЗНАКАЕВСКБУРНЕФТЬ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-РЭТО" | - | - | - |