| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АК БАРС" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 1656095745 | [sources] | |||
| KPP | 165601001 | [sources] | |||
| OGRN | 1161690147651 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ДЕМЕНТЬЕВА Д. 2Г, КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420127 · УЛ. ДЕМЕНТЬЕВА Д. 2Г, Г. КАЗАНЬ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), 420127 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАЛЬ" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ДАМИР ХАРУНОВИЧ САФИУЛЛИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Ak Bars Holding Export controlled · Sanctioned entity | 75.112 | - | ||
| 20 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАЛЬ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЦЕНТРОКОН" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМГЭС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 9.091 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭНЕРГОТРАНЗИТ" | 5 |
| Михаил Борисович Тетеря |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| Ak Bars Holding Export controlled · Sanctioned entity |
| 75.0472 |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ" | 24.888 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БЕЛЫЙ БАРС" | 24.9499 |
| Ak Bars Holding Export controlled · Sanctioned entity | 75.05 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АК БАРС-АКТИВ" | 0.0028 |