| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" · РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ" МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| DTUM21@mail.ru | [sources] | ||||
| INN | 2130096360 | [sources] | |||
| KPP | 213001001 | [sources] | |||
| OGRN | 1112130015568 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПР-КТ МАКСИМА ГОРЬКОГО Д. 5, Г ЧЕБОКСАРЫ, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, 428001 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА ФРОЛОВА | ВРИО ДИРЕКТОРА | - | ||
| ЛИЛИЯ МАРАТОВНА ШАКУРОВА | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | - | |||
| ДИРЕКТОР |
| ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА АЛАНОВА | ДИРЕКТОР |
| КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | - | - |