| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА СПАССКА-ДАЛЬНЕГО" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Dissolution date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 2510007166 | [sources] | |||
| KPP | 251001001 | [sources] | |||
| OGRN | 1022500819736 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. ПОКУСА Д.3, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 692245 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - | |||
| Successors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Successor | Date | Start date | End date | |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА" | - | - | - | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ |
| - |
| ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ | - |