| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ В.А.ДЕГТЯРЕВА" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 3305007006 | [sources] | |||
| KPP | 330501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1023301953223 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ. МАЯКОВСКОГО Д.19, Г. КОВРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 601910 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОГРАУНД" | 33.34 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА ЛАВРИЩЕВА | РЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation Sanctioned entity | - | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМПУЛЬСНЫХ ТЕПЛОВЫХ МАШИН" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 34 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ-К" | 33.4 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ" | 34 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 33.34 |
| ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА |
| - |