| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "0578 ХОЛДИНГ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5024181549 | [sources] | |||
| KPP | 502401001 | [sources] | |||
| OGRN | 1175024033854 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | СТР. 8, АРХАНГЕЛЬСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143420 · ТЕР. МУЗЕЙ ТЕХНИКИ СТР. 8, Г КРАСНОГОРСК АРХАНГЕЛЬСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 143420 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПЕРАТОР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ДАНИЛ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛУЛЯШНЫЙ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАМИКС" | 7 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБ ГРУПП" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКН СЕРВИС" |
| 100 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СААС-ТЕХНОЛОГИИ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЙЛИ ЭКСПРЕСС" | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-КОНТАКТ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-ТРАНС" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП-ГРУПП" | 100 | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИРЖА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДОСТАВКИ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЛ-ЭКСПЕДИРОВАНИЕ" | 1 |
| СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ ЕРШОВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| 43 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБ-КАПИТАЛ" | 37.5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПРОЕКТ" | 12.5 | - |