| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | СЕРГЕЙ АЛЕКАНДРОВИЧ СОЛОНИН · СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СОЛОНИН | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | СЕРГЕЙ | [sources] | |||
| INN | 503900729236 | [sources] | |||
| Last name | СОЛОНИН | [sources] | |||
| Patronymic | АЛЕКАНДРОВИЧ · АЛЕКСАНДРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКРА" | 11.7 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ ПАБЛИШЕР" | Ликвидатор | - | ||
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ-СЕРВИС" | ||||
| 12.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧУЗЕР" | 5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕОРИИ ОТ ПРАКТИКОВ" | 55.23 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИТКАРД" | 41.58 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШКОЛА ИКРА" | 12.02 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙК ЦЕНТР" | 10.4998 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НАДЕЖДА - ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ" | 3 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРФЕКТ" | 97.4416 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИВИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИВИ КОШЕЛЕК" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |