| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5262384610 | [sources] | |||
| KPP | 526201001 | [sources] | |||
| OGRN | 1225200007064 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ПОЛТАВСКАЯ Д. 26, НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603089 · УЛ. ПОЛТАВСКАЯ Д. 26, Г. Нижний Новгород, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 603089 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ДОМ НА МУРАШКИНСКОЙ" | 100 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СТУКАЛИН | ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КРТ-1" | 1 | - | ||
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" | ||||
| - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНАВИНО ИНФРА" | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛДК" | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРТ "ОЛЬГИНО" | - | - |
| 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | 99 | - |