| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ИМ. М.И. КАЛИНИНА" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные автономные учреждения субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5445008081 | [sources] | |||
| KPP | 544501001 | [sources] | |||
| OGRN | 1025404725466 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ТЕР БПВТ ИМ КАЛИНИНА ЗД. 1, БЕРДСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 633000 · ТЕР БПВТ ИМ КАЛИНИНА ЗД. 1, Г БЕРДСК, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 633000 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ГОМАНКОВ | ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НСО | - | - | ||
| ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| ДИРЕКТОР |
| - |
| - |
| - |
| ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | - | - |