| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ УСТИНОВ | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ИГОРЬ | [sources] | |||
| INN | 744712669989 | [sources] | |||
| Last name | УСТИНОВ | [sources] | |||
| Patronymic | АЛЕКСАНДРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| OOO TUVAASBEST Sanctioned entity | - | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" | Генеральный директор | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБЛЕСТРАНСИНВЕСТ" |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНОЕ МОРЕ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГОВОЙ" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬФА-КАПИТАЛ" | 30 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТ" | Генеральный директор | - |
| OOO TUVAASBEST Sanctioned entity | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫБОПРОМЫСЛОВЫЙ ФЛОТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |