Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Фонды | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7703415058 | [sources] | |||
KPP | 773101001 | [sources] | |||
OGRN | 1167700062529 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ НОБЕЛЯ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО ТЕР) Д. 1, Г.МОСКВА, 121205 · УЛ НОБЕЛЯ Д. 1, Г.МОСКВА, 121205 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ДРОНОВ" | 19.99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАРИНН" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ МЕДВЕДЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ РУЖЕНСКИЙ |
54.87 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДАТАСПЕЙС" | 25.3809 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАРИНН" | 27.83 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАРИНН" | 57.7 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПУТНИК - СУВЕРЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НТИ" | 99.9994 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРИ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОМАРИНН" | 58.85 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДАТАСПЕЙС" | 27.7645 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |