Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛЕС" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7708586346 | [sources] | |||
KPP | 770801001 | [sources] | |||
OGRN | 1057749722920 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ Д. 16, Г.МОСКВА, 107140 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС ЦИСТЕРНЫ" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ ПРЯНИКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
Барбаріуш Олексій Олексійович |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРОТРАНС" | 48.9923763215478 | |||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТК ЛИЗИНГ 1" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ ЛОДЖИСТИКС" |
99.999 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСТЕРМИНАЛ" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНПАРК ТРАНСГРУПП" | 51 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейлкрафт сервіс" Sanctioned entity | 51 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейлкрафт сервіс" Sanctioned entity | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС ПОЛУВАГОНЫ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК РАЗВИТИЕ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКС ЦЕМЕНТОВОЗЫ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГОНПАРК ТРАНСГРУПП" | 100 | - |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРОТРАНС" |
99.9923763215478 |
Общество с ограниченной ответственностью "Деметра-Холдинг" | 0.007623678452211 |
Акционерное общество "ЛП Транс" | 0.007623678452211 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | 100 |
Акционерное общество "ТФМ-Гарант" | 0.007623678452211 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлант" Sanctioned entity | 99.9923763215478 | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлант" Sanctioned entity | 51 |
Акционерное общество "Русагротранс" Sanctioned entity | 99.9923763215478 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАГРОТРАНС" | 99.9923763215478 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейлкрафт сервіс" Sanctioned entity | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛ ЛОДЖИСТИКС" | - | - | - |