Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭХ АВТОТРАНС" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
OFFICE@gehautotrans.ru | [sources] | ||||
INN | 7722677330 | [sources] | |||
KPP | 772901001 | [sources] | |||
OGRN | 1097746006236 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО Д. 101 К. 3, Г.МОСКВА, 119526 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЙСКАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
МАГОМЕД УРУСХАНОВИЧ ГАГИЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОРЕМОНТ" | 100 | |||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРОВСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЧЕРКАССКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРОВСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИШСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | 100 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГОРЕМОНТ" |
0.1 |
- |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТРУМ" | 0.1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпром Енергохолдинг» Sanctioned entity | 99.9 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДУЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРИШСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРОИЦКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - |