Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМ-КАПИТАЛ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7730178984 | [sources] | |||
KPP | 773001001 | [sources] | |||
OGRN | 1157746674128 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. БОЛЬШАЯ ФИЛЁВСКАЯ Д. 33, Г.МОСКВА, 121309 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИС" | 99.99 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ ПЛЮС" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ БОЧЕНКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АБРАМОВ | - | - | ||
Мангутов Владислав Рустамович |
100 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПЕКС" | 99.99 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМ-ИНВЕСТИЦИИ" | 99.9 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛЮШН" | 0.01 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВА" | 99.99 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДИО" | 99.9 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТ ГРУПП" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРАТ" | 100 |
ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА ЗАХАРОВА |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
- |
- |
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АБРАМОВ | 40 |
Мангутов Владислав Рустамович Sanctioned entity | 60 |
ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ СТАРОСТИН | 10 |
Карчев Олег Геннадійович Sanctioned entity | - | - |
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ АБРАМОВ | 30 |