| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮС АУТДОР" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСС АУТДОР" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7731196087 | [sources] | |||
| KPP | 770601001 | [sources] | |||
| OGRN | 1037739331860 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА Д. 40 СТР. 4, Г.МОСКВА, 119017 · УЛ. БОЛЬШАЯ ОРДЫНКА Д. 40 СТР. 4, Г.МОСКВА, 119017 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОР-МЕДИА" | - | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| РОБЕРТ ГЕОРГИЕВИЧ МИРЗОЯН | ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шушары Холдинг" | 7.1 | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭД МЕТРИКС СИ АЙ ЭС" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭЛЛЭРИ УРАЛ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА ПРОСТОР" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗАВИ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛБОРД - 68" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАНС ХОЛДИНГ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭД МЕТРИКС СИ АЙ ЭС" | 51 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНЭКС" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОУТДОР МЕДИА МЕНЕДЖМЕНТ" | 74.9 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСС ИНДОР" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАРТ МЕДИА" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ" |
| 99 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНН" | 86.6 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНН" | 91.9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНН" | 99 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шушары Холдинг" | 21.14 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Шушары Холдинг" | 16 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНН" | 77.86 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИНН" | 83 |
| MEDIA SUPPORT SERVICES LIMITED | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОР-МЕДИА" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЭЛЛЭРИ СЕРВИС" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТДИА МЕДИА МСК" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУТДОР МАРКЕТИНГ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОР-АЛЬЯНС" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВАНС ХОЛДИНГ" | - | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТДИА МЕДИА ТЕХНИК" | - | - | - |