Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОРЕ - ДОБЫЧА" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ МОРЕ-ДОБЫЧА" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7731414433 | [sources] | |||
KPP | 253601001 | [sources] | |||
OGRN | 1117746801424 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. ПУШКИНСКАЯ Д. 87, Г. ВЛАДИВОСТОК, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 690001 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКРУРУС-В" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЙРА-И" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
САВЕЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ КАРПУХИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД СЕВЕРО-ЗАПАД" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РРПК-Д" | - | - | - |
100 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР" | 1 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД ЮВА" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СЕЙВАЛ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД - С" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ МОНАРХ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬДЬ-Д" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬДЬ-Т" | 100 |
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛИТВИНЕНКО |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ОРЛОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛОБЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Olga Walerjewna Naumowa Export controlled · Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
8.3 |
Gleb Sergeyevich Frank Export controlled · Sanctioned entity | 29.9 |
АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ ЧЕРТКОВ | 22.59 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД ЮВА" | 0.01 | - |
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ОРЛОВ | 27.5 |
ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ОРЛОВ | 22.6 |
СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ АКСЕНОВ | 20 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" | 70.09 |
Gleb Sergeyevich Frank Export controlled · Sanctioned entity | 99.99 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД ЮВА В" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМД-ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | - | - | - |