| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ИГОРЬ МИХАИЛОВИЧ ЛЕЙТИС · ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕЙТИС | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | ИГОРЬ | [sources] | |||
| INN | 780105362167 | [sources] | |||
| Last name | ЛЕЙТИС | [sources] | |||
| Patronymic | МИХАИЛОВИЧ · МИХАЙЛОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШОЙ" | - | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДАМАНТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| АССОЦИАЦИЯ "УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ "АДАМАНТ" | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ-КАПИТАЛ" |
| 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВТЕННОСТЬЮ "ПАРУС" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМОПТИМ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКОННАЯ СТОЛИЦА" | 33.33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГЭРЕТЭ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТИС" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССИЙСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДАМАНТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛИЦ" | 63 | - |
| ПРЕЗИДЕНТ |
| - |
| JOINT STOCK COMPANY RUSSIAN GLASS COMPANY Export controlled · Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |