Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7802331384 | [sources] | |||
KPP | 780201001 | [sources] | |||
OGRN | 1057812030396 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ Д. 68 ЛИТЕРА Д, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 194100 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ОНЛАЙН РОСТОВ" | 25 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ РУДЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИС РИЭЛТИ" |
100 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ОНЛАЙН ЯРОСЛАВЛЬ" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКИТ" | 19.45 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИС ЛАЙН" | 1.96 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ОНЛАЙН ВОРОНЕЖ" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ОНЛАЙН КАЗАНЬ" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ- ОНЛАЙН НН" | 25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТ-ОНЛАЙН ПОВОЛЖЬЕ" | 25 |
ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ РУДЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
33.136 |
- |
Aleksandr Kalinin Sanctioned entity | 8.1235 |
РОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ЯНБОРИСОВА | 7.2805 |
ЕФИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАРИМОНТ | 9.1653 |
Комягін Дмитро Юрійович Sanctioned entity | 5.64 | - |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНД-РИЭЛТИ" | 12.462 | - |
КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА ГОЛЫШКИНА | 10.962 |
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА СОБОЛЕВА | 10.25995 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМУС СПВ" | 16.247 |