Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7813598171 | [sources] | |||
KPP | 781301001 | [sources] | |||
OGRN | 1147847330652 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | НАБ. АПТЕКАРСКАЯ Д. 20 ЛИТЕР А, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 197022 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙЦЫ" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ДОНИ-ВЕРЕВО" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРОМОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НАЗАРОВ | 2.45 | - | ||
Станислав Викторович Патенко |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"МОЙКА,18" | - | - | - | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | - | - | - |
Successors | ||||
---|---|---|---|---|
Successor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | - | - | - |
99.9 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЮЧИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСНЫЕ ДАЛИ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"МОЙКА,18" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРДЖИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ" | 75 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЙЦЫ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 100 | - |
1.5 |
- |
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРОМОВ | 1.5 | - |
Zakhar Smushkin Sanctioned entity | 91.05 | - |
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРОМОВ | 0.04 |
TARIX ASSOCIATES HOLDING LIMITED | 99.96 |
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХРОМОВ | 0.04 |
СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ СМУШКИН | 3.5 | - |
TARIX ASSOCIATES HOLDING LIMITED | 99.96 |