| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Олег Георгиевич Скорик | [sources] | |||
| Birth date | not available | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| First name | Олег | [sources] | |||
| INN | 782020538305 | [sources] | |||
| Last name | Скорик | [sources] | |||
| Patronymic | ГЕОРГИЕВИЧ · Георгиевич | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОВОЕ БЮРО" | 43 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| AO 'INSTITUTE GIPROSTROYMOST-SAINT-PETERSBURG' Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ СТРОЙМОСТ УРАЛ" |
| 47.5 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТОВОЕ БЮРО" | 33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОСТРОЙМОСТ-ГЕОТЕХ" | 25 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПРОСТРОЙМОСТ-ГЕОТЕХ" | 20 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | 74.37495 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | 42.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ" | 15 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МОСТ" | 32.149 | - |
| Акционерное общество "Проектирование Мостов и Тоннелей" |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |