Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАТЧИНСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАТЧИНСКИЙ ДСК" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛСР. НЕДВИЖИМОСТЬ-СЕВЕРО-ЗАПАД" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 7826090547 | [sources] | |||
KPP | 783801001 | [sources] | |||
OGRN | 1027810227884 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | УЛ. КАЗАНСКАЯ Д.36ЛИТЕРБ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 190031 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-37" | - | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ КОНСТАНТИНОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" Sanctioned entity | 99.9985 | - | ||
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-9" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРГУС" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-39" |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЛСР. СЕВЕРО-ЗАПАД 3" | 1 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛСТРОЙ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-11" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-43" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-47" | - |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований забудовник "ЛСР. Простор" Sanctioned entity | 99.9 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ ПРИМОРСКИЙ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-25" | - |
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА МИХАЛЬЧЕНКО |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ВОЗИЯНОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
0.0005 |
- |
Общество с ограниченной ответственностью "ЛСР.Управляющая компания" | 0.001 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-39" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-28" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-37" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-31" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-6" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-24" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГДСК ИНВЕСТ-43" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСОБНЯК" | - | - | - |