Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА ХОЛДИНГ" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 9718173609 | [sources] | |||
KPP | 772001001 | [sources] | |||
OGRN | 1217700232375 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ БУДЁННОГО Д. 53, Г.МОСКВА, 105275 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРЕГАТ" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ ДУДЫШКИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Акционерное общество "ГлобалТраст" | 50 | |||
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛОЩАДЬ СТРОГИНО" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРОМАДА" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ МОСЗЕЛЕНСТРОЙ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАВАНЬ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЬСОН" | 99.9 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЬСОН" | 100 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЗЕМСКИХ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ФЕДЕНКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ЛАЗАРЕВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
50 |
- |
Акционерное общество "ФИНЭКСПЕРТ" | 50 |
Акционерное общество "Даймонд" | 50 |