Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОЛЭНД" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 9719007379 | [sources] | |||
KPP | 771501001 | [sources] | |||
OGRN | 1207700327735 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Ш ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ Д. 3, Г.МОСКВА, 127495 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ПЕЧАТНИКИ" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ СВЕРТИЛОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОТЕКИН | 0.01 | |||
100 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СМАРТ.БЕЙЗ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКУРОРТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО" | 87.8 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ДУБРОВКА" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ВЛАДИМИРСКАЯ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ХИМКИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ КАЗАНЬ" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КУРОРТ ВНУКОВО" | 100 |
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОТЕКИН |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |
100 |
- |
Акционерное общество "Группа компаний "ОСНОВА" | 99.99 |
ЕГОР ВИТАЛЬЕВИЧ ПЕТРОВ | 10 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКСИС" | 20 |
Акционерное общество "Группа компаний "ОСНОВА" | 70 |
Акционерное общество "Группа компаний "ОСНОВА" | 80 |
Акционерное общество "Группа компаний "ОСНОВА" | 100 |