Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МО1" | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
INN | 9729381216 | [sources] | |||
KPP | 771401001 | [sources] | |||
OGRN | 1247700498319 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ Д. 36 СТР. 41, Г.МОСКВА, 125167 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
The record has been enriched with data from the following external databases:
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ИНСА" | 100 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ГРАЧЁВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ ХАЙЛОВ |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ" | 100 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ" |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКБОРД" |
100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСБИЗНЕС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" | 34 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖПРОМСИТИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУРОКС" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОНИЦЕРА" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИОН" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА СФЕРА" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ХРОМАТОГРАФИИ" | 100 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
99.9 |
ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ ХАЙЛОВ | 66 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮС АУТДОР" | 0.1 |
ИРИНА ВИКТОРОВНА КОБИНЁК | 34 |