| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Xinjiang Reid Food Co., Ltd · 新疆瑞德食品有限公司 | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Classification | 5. Priority Sector Tomato | [sources] | |||
| Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | [sources] | |||
| Sector | Food | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | No 90 North Jiefang Road, Urumqi, Xinjiang, China · No90 North Jiefang Road, Urumqi, Xinjiang, China · 新疆巴州焉耆县七个星镇紫泥泉 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.