| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Yili Yingxin Trading Company · 伊犁盈信商贸有限公司 | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Classification | 4. Priority Sector Apparel | [sources] | |||
| Program | Companies Named in Media and Academic Reports as engaging in Labour Transfers or other XUAR Government Programs | [sources] | |||
| Sector | Cotton/Textile/Apparel | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | Shop 244, Building B2-B7, West China Building Materials City, Foshan Road, West of Tianjin North Road, Yining City, Yili Prefecture, Xinjiang · 新疆伊犁州伊宁市天津北路以西佛山路中国西部建材城B2-B7号楼244号商铺 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies operating in Xinjiang; some engaged in labour transfer and other XUAR Government Programs.
SHU · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
No relationships to other entities found.