| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mitroshin Anatolii · АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ МИТРОШИН · Митрошин Анатолий Валентинович · Мітрошин Анатолій Валентинович | [sources] | |||
| Other name | Mitroshyn Anatolii Valentynovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | АНАТОЛИЙ | [sources] | |||
| INN | 770102493616 | [sources] | |||
| Last name | МИТРОШИН | [sources] | |||
| Patronymic | ВАЛЕНТИНОВИЧ | [sources] | |||
| Position | член ради директорів акціонерного товариства «Колимська суднохідна компанія» | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-770102493616 · ua-nsdc-17797-mitrosin-anatolij-valentinovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКРОПОЛЬ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 100 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗВИТИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЭЛ МАЙНИНГ КОМПАНИ" |
| 89.5 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБИНСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ" | 25 |
| ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ КОБУДЗЮЦУ РОССИИ" | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ" | 15 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО" | 60 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БЕСКОНЕЧНОСТЬ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРЭЛ МАЙНИНГ КОМПАНИ" | 69.5 |
| Red Soft Export controlled · Sanctioned entity | 25.5 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛГУЧАН" | 76.5 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПЦ ГРУП" | Руководитель ликвидационной комиссии | - |