Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" · Кемеровский государственный университет · Кемеровський державний університет · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" · ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" · | [sources] | |||
Other name | Kemerovskyi derzhavnyi universytet | [sources] | |||
Incorporation date | [sources] | ||||
Legal form | Федеральные государственные бюджетные учреждения | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
RECTOR@kemsu.ru | [sources] | ||||
INN | 4207017537 | [sources] | |||
KPP | 420501001 | [sources] | |||
OGRN | 1034205005801 | [sources] | |||
Registration number | not available | [sources] | |||
Address | Російська Федерація, м. Кемерово, вул. Червона, буд. 6 · УЛ. КРАСНАЯ Д.6, Г. КЕМЕРОВО, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, 650000 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-4207017537
· ua-nsdc-16471-kemerovskij-derzavnij-universitet
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МОЕГО ДИЗАЙНА" | 25 | |||
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
Aleksandr Prosekov Politician · Sanctioned entity | РЕКТОР | - |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation Sanctioned entity | - | - |
Predecessors | ||||
---|---|---|---|---|
Predecessor | Date | Start date | End date | |
ГОСУДАРСВТЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" | - | - | - | |
ГОУ ВПО "КУЗБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ" | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОПОЛЬ" |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНВЕСТНЕДРАСНАБ-НАУКА" | 34 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСТВО "КУЗБАССВУЗИЗДАТ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦЭКСПРЕСС" | 35 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ЭКСПЕРТИЗ" | 35 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОТЕК" | 34 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОГЕН" | 34 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ" | 49 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИОТЕХНИКА" | 56.6 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" | - | - | - |