Type | Person | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Minovalov Kirill · КИРИЛЛ ВАДИМОВИЧ МИНОВАЛОВ · Миновалов Кирилл Вадимович · Міновалов Кирило Вадимович | [sources] | |||
Other name | Minovalov Kyrylo Vadymovych | [sources] | |||
Birth date | [sources] | ||||
Nationality | not available | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
Citizenship | Russia | [sources] | |||
First name | КИРИЛЛ | [sources] | |||
INN | 772807447203 | [sources] | |||
Last name | МИНОВАЛОВ | [sources] | |||
Patronymic | ВАДИМОВИЧ | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-19824-minovalov-kirilo-vadimovic
· ru-inn-772807447203
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" | 75.1 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬКОР-ЗАЩИТА-ВОРОНЕЖ" |
Directorships | ||||
---|---|---|---|---|
Organization | Role | Start date | End date | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
75 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 75 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ-ИНИЦИАТИВА" | 0.1 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АЛЬКОР" | 95.5902 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" | 83 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП" | 100 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
- |