| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | «ЛЬОТНО - ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЗЛІТ» · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЛЕТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЗЛЕТ" · ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЛЕТНО- ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ» · ДЕРЖАВНЕ ЛЬОТНО - ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЗЛІТ» · ДЕРЖАВНЕ ЛЬОТНО-ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЗЛІТ" · | [sources] | |||
| Alias | DERZhAVNE LOTNO-VYPROBUVALNE PIDPRYIeMSTVO "VZLIT" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Dissolution date | [sources] | ||||
| Legal form | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia · Ukraine | [sources] | |||
| INN | 9108007400 | [sources] | |||
| KPP | 910801001 | [sources] | |||
| OGRN | 1149102090807 | [sources] | |||
| Registration number | 14311198 | [sources] | |||
| Address | 98112, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, ВУЛ.КАЛІНІНА, будинок 33 · 98112, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, вул. Калініна, будинок 33 · УЛ. КАЛИНИНА Д. 33, Г. ФЕОДОСИЯ, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 298112 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Державне унітарне підприємство Республіки Крим «ЛЬОТНО - ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЗЛІТ» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЛЕТНО- ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»)
Державне унітарне підприємство Республіки Крим «ЛЬОТНО-ВИПРОБУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЗЛІТ» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЛЕТНО- ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЗЛЕТ»)
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-edr-14311198-fb93b61b267b85170c70da4fc9f00aff8bd6d921 · ua-nsdc-10336-derzavne-lotno-viprobuvalne-pidpriemstvo-vzlit · ru-inn-9108007400For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | - | |||
| Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
| Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |