| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Joint-stock company "Elektrokabel" Kolchuginsky plant" · Акционерное общество "Электрокабель" Кольчугинский завод" · Акціонерне товариство "Електрокабель" Кольчугінський завод" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД" | [sources] | |||
| Alias | Aktsionerne tovarystvo "Elektrokabel" Kolchuhinskyi zavod" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 3306007697 | [sources] | |||
| KPP | 330601001 | [sources] | |||
| OGRN | 1023300711774 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, 601785, Владимирська обл., Кольчугінський район, м. Кольчугіно, вул. К. Маркса, буд. 3 · УЛ. К.МАРКСА Д.3, Г. КОЛЬЧУГИНО, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 601785 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-22642-akcionerne-tovaristvo-elektrokabel-kolcuginskij-zavod · ru-inn-3306007697For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНЫЙ ДВОР" | - | |||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТПС - ЭЛКАБ" |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖУРНАЛ "КАБЕЛИ И ПРОВОДА" | 6.5 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТПС-СПЕКТР" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТПС-ЭЛЕКТРОСНАБ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТПС - ВИСТАКАБЕЛЬ" | - |