| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Limited Liability Company "Gavary Group" · Общество с ограниченной ответственностью "Гавари Групп" · Товариство з обмеженою відповідальністю "Гаварі Груп" | [sources] | |||
| Alias | Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Havari Hrup" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 5031099366 | [sources] | |||
| KPP | 503101001 | [sources] | |||
| OGRN | 1125031000082 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, 142440, Московська обл., м. Ногінськ, робітниче селище Обухове, вул. Леніна, буд. 87 (будова 1, прим. 1, кімн. 1 ) · УЛ ЛЕНИНА Д. 87, ОБУХОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 142440 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-5031099366 · ua-nsdc-24495-tovaristvo-z-obmezenou-vidpovidalnistu-gavari-grupFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Гаварі Інжиніринг" Sanctioned entity | 97 | - | ||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИВАНОВ | УПРАВЛЯЮЩИЙ | - | ||
| Камарян Хачатур Оганесович | ||||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| Камарян Хачатур Оганесович Sanctioned entity | 100 | - | ||
| 100 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |