| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gladkov Sergei · Гладков Сергей Александрович · Гладков Сергій Олександрович · СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЛАДКОВ | [sources] | |||
| Alias | Hladkov Serhii Oleksandrovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | СЕРГЕЙ | [sources] | |||
| INN | 504000449502 | [sources] | |||
| Last name | ГЛАДКОВ | [sources] | |||
| Patronymic | АЛЕКСАНДРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-24879-gladkov-sergij-oleksandrovic · ru-inn-504000449502For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЗИ-МАРКЕТ" | 100 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЖИ" | ||||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОД" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| 45 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА" | 30 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "САЗИ" | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "САЗИ" | 33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЗИ-ПЕНЕТРОН" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ТЕХНОЛОГИЯ-ПЛАСТ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕТИКИ СИБИРИ" | 33 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙСИ-МОНТАЖ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЗИ-ЭКСПОРТ" | 30 |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "САЗИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"САЗИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| Limited Trade Development Chimtech-R Export controlled · Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САЗИ-МАРКЕТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПОЛИМЕРТЕСТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |