| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Joint-Stock Company "Dielectric Cable Systems" · Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы" · Акціонерне товариство "Діелектричні кабельні системи" · ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | [sources] | |||
| Alias | Aktsionerne tovarystvo "Dielektrychni kabelni systemy" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 6905062011 | [sources] | |||
| KPP | 695001001 | [sources] | |||
| OGRN | 1026900516390 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, 170025, Тверська обл., м. Твер, вул. Бочкіна, буд. 15 · УЛ БОЧКИНА Д. 15, Г ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 170025 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-6905062011 · ua-nsdc-26068-akcionerne-tovaristvo-dielektricni-kabelni-sistemiFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СЕРВИС" | 99.9 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Колпашников Дмитро Миколайович Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДВЕНТУС ИНТЕРНЕШНЛ С. Р. Л. | 100 | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКС - РАЗВИТИЕ" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА 5" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУФФЛАБ" |
| 25 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКС ПРИМОРЬЕ" | 99.9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА ТАТИЩЕВА ДВ" | 99.9 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-СЕРВИС" | 99.9 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" | 20 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКС ПРИМОРЬЕ" | 99.9 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС логістика" Sanctioned entity | 99.9 | - |
| РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДКС ПРИМОРЬЕ" | 99.9 |