| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Joint-Stock Company "Eurochem Mineral and Chemical Company" · Mineral and Chemical Company EuroChem · Mineral and Chemical Company EuroChem JSC · Акционерное общество "Минерально-химическая компания "Еврохим" · Акціонерне товариство "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім" · | [sources] | |||
| Other name | Aktsionerne tovarystvo "Mineralno-khimichna kompaniia "Ievrokhim" | [sources] | |||
| Incorporation date | · | [sources] | |||
| Legal form | JSC · Акционерные общества · Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Country of origin | Russia | [sources] | |||
| Description | legal entity | [sources] | |||
| INN | 7721230290 | [sources] | |||
| KPP | 772501001 | [sources] | |||
| LEI | 253400C4P1G0DNXXV779 | [sources] | |||
| OGRN | 1027700002659 | [sources] | |||
| PermID | 5000054122 | [sources] | |||
| Registration number | 1027700002659 | [sources] | |||
| Address | Moskva, Russia · Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 53, строение 6 · Російська Федерація, 115054, м. Москва, вул. Дубінінська, буд. 53, будова 6 · УЛ. ДУБИНИНСКАЯ Д.53 СТР.6, Г.МОСКВА, 115054 · улица Дубининская, дом 53, стр.6, Москва, MOW, 115054 · | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Information on the chain of ownership for various energy projects. The data maps each level of the chain from the direct owner up to their highest-level ultimate parents.
Global · GEM · non-official source
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-org-176-2018-941 · ua-nsdc-13095-akcionerne-tovaristvo-mineralno-himicna-kompania-evrohim-akcionernoe-obsestvo-mineralno-himiceskaa-kompania-evrohim-akcionerne-tovaristvo-mineralno-himicna-kompania-evrohim · ua-nsdc-13095-akcionerne-tovaristvo-mineralno-himicna-kompania-evrohim · ru-inn-7721230290 · gem-own-e100002004195 · lei-253400C4P1G0DNXXV779For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХИМ ТРАКС" | 100 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ТВЕРДОХЛЕБ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Issued securities | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Name | Country | |
RU000A101LJ0 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-08 | Russia | |
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| EuroChem Group | 100 | - | ||
| Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
| Ukraine | National Security and Defense Council | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | Law of Ukraine "On Sanctions" No. 1644-VII dated 14 Aug. 2014 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНГИСЕПП-РЕМСТРОЙСЕРВИС" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕХИММАРКЕТ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 90 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "КОВДОРЧАНКА" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВИННОМЫССК-РЕМСТРОЙСЕРВИС" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КОВДОРСКИЙ" | 100 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОНСОРЦИУМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ" | - | - |
| Kovdorsky GOK | 100.00 | - | - |
| ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ШИРЯЕВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Vladimir Valerievich RASHEVSKY Disqualified · Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
RU000A106912 | Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-09 | Russia |
RU000A100LV7 | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-05 | Russia |
RU000A100RG5 | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-06 | Russia |
RU000A100LS3 | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-04 | Russia |
RU000A1008Z0 | Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001P-03 | Russia |
RU000A101L96 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-07 | Russia |
| EuroChem Group | 100.00 | - | - |