| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Shadrin Iurii · Шадрин Юрий Михайлович · Шадрін Юрій Михайлович · ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШАДРИН | [sources] | |||
| Other name | Shadrin Yurii Mykhailovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ЮРИЙ | [sources] | |||
| INN | 780609531590 | [sources] | |||
| Last name | ШАДРИН | [sources] | |||
| Patronymic | МИХАЙЛОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-780609531590 · ua-nsdc-29269-sadrin-urij-mihajlovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Sanctions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Country | Authority | Program | Start date | End date | |
| Ukraine | National Security and Defense Council · Служба безпеки України | ||||
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ ИНТЕР" | - | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР" |
| 50 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМЭНЕРГОСЕРВИС" | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНКО-Т" | 40.86 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ "МИКРУС" | 90 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНКО-Т" | 84.4 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВИРЬ" | 51 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРУС-УРАЛ" | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМ ИНТЕР" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАТЕЛ-СЕРВИС" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМНИ-СТРОЙ" |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАТЕЛ-СЕРВИС" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ И" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Мелітопольський завод автотракторних запчастин" Sanctioned entity | Руководитель юридического лица | - |