| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tereshchenko Viktor · ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ТЕРЕЩЕНКО · Терещенко Виктор Викторович · Терещенко Віктор Вікторович | [sources] | |||
| Alias | Tereshchenko Viktor Viktorovych | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia | [sources] | |||
| First name | ВИКТОР | [sources] | |||
| INN | 616201918524 | [sources] | |||
| Last name | ТЕРЕЩЕНКО | [sources] | |||
| Patronymic | ВИКТОРОВИЧ | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ru-inn-616201918524 · ua-nsdc-21315-teresenko-viktor-viktorovicFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС СОЮЗ" | 1 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" | ДИРЕКТОР | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ АКТИВ" |
| 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕАМ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ" | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 50 |
| АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ "ВЕАМ" | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕЛПФИНАНС" | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 12 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИКЮР ЭКСПРЕСС АКСАЙ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИКЭТ" |
| ДИРЕКТОР |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ АКТИВ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРКОГО ЛИЦА | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПКАПИТАЛ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МИКРОФИНАНС-КОНТРОЛЬ" | ДИРЕКТОР | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО ПЛЮС" | ДИРЕКТОР |