| Type | Person | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Novykov Oleg · Oleg Evgenevitsj Novikov · Oleg Novikov · Новиков Олег Евгеньевич · Новиков, Олег Евгеньевич · | [sources] | |||
| Alias | Novikov Oleh Yevhenovych · Oleg Evgenevich Novikov · Олег Евгеньевич Новиков | [sources] | |||
| Birth date | [sources] | ||||
| Place of birth | Moscow | [sources] | |||
| Gender | male | [sources] | |||
| Nationality | not available | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| Citizenship | Russia · Soviet Union | [sources] | |||
| First name | Oleg · ОЛЕГ | [sources] | |||
| INN | 774305321176 | [sources] | |||
| Last name | Novikov · НОВИКОВ | [sources] | |||
| Patronymic | ЕВГЕНЬЕВИЧ | [sources] | |||
| Wikidata ID | Q4322704 | [sources] | |||
| Position | генеральний директор, російський топменеджер · член ради директорів та генеральний директор відкритого акціонерного товариства «Поліметал» | [sources] | |||
| Education | Moscow Aviation Institute | [sources] | |||
| Address | Російська Федерація, м. Москва | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Russian businessperson
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
The record has been enriched with data from the following external databases:
Wikidata is the structured data project of the Wikipedia community, providing fact-based information edited by humans and machines
External dataset · Global · Wikidata · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
ua-nsdc-18406-novikov-oleg-evgenovic · ru-inn-774305321176For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ОФИС" | 47.25005 | |||
| Directorships | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organization | Role | Start date | End date | |
| ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СОКОЛЬНИКИ" | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | |||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУМЛЯ" |
| 98 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИДНОВСКОЕ ГРУЗОВОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКПА БАЗА" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЭСТ БУК" | 0.005 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЙ ДОМ КНИГИ "БИБЛИОСФЕРА" | 87.65 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКСМО" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР АЙ ДИ" | 45.91 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ" | 94.4067 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУК 24" | 97.5 | - |
| ТОВ "Видавництво АСТ" |
| ПРЕЗИДЕНТ |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ ВИТА" | Директор | - |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ТОВ "Видавництво "Ексмо" | ПРЕЗИДЕНТ |
| ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "СОКОЛЬНИКИ" | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ | - |