| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | 新疆天恒基坤鹏汽车城房地产开发有限公司 | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Country | China | [sources] | |||
| Sector | 批发业 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)头屯河公路2345号B1楼202室 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Companies linked to the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC)
C4ADS · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| Urumqi Tianhe Xinjing Property Service Co., Ltd. Trade risk | 1 | - | - | |
| 新疆天恒基泰和置业有限公司 Trade risk | 1 | - | - |