| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АГРОТОРГ ТУЛЬСКИЙ" · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРОТОРГ ТУЛЬСКИЙ» | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Общества с ограниченной ответственностью | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 7106506551 | [sources] | |||
| KPP | 710701001 | [sources] | |||
| OGRN | 1087154028851 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ Д. 5, Г ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 300000 · УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ Д. 5, ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 300000 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЙ КИРПИЧ" | 0.01 | |||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ КОНУСОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | |||
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСХБ СПЕЦПРОЕКТЫ" | 100 | - | ||
| TD AGROTORG, OOO | ||||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСХБ-ИНТЕХ" |
| 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ ТОВАРКОВО" | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ УРОЖАЙНОЕ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМ" | 0.0704 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАТУАР-ИНВЕСТ" | 1 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСХБ ФАКТОРИНГ" | 0.87 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО" | 66.66 |
| Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСХБ ЛИЗИНГ" | 0.01 |
| ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СТУПИН |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АРГАДЫКОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| ИВАН ИВАНОВИЧ ЗЕЗЁТКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОСОТУРОВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| 100 |