| Type | Organization | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Open Joint-Stock Company "Bobruisk Machine Building Plant" · Відкрите акціонерне товариство "Бобруйський машинобудівний завод" · Открытое акционерное общество "Бобруйский машиностроительный завод" | [sources] | |||
| Alias | Vidkryte aktsionerne tovarystvo "Bobruiskyi mashynobudivnyi zavod" | [sources] | |||
| Legal form | not available | [sources] | |||
| Jurisdiction | Belarus | [sources] | |||
| Country | not available | [sources] | |||
| Tax Number | 700067266 | [sources] | |||
| Status | not available | [sources] | |||
| Address | Республіка Білорусь, 213805, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Карла Маркса, буд. 235 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
List of individuals and legal entities subject to restrictive measures.
Ukraine · NSDC
ua-nsdc-24642-vidkrite-akcionerne-tovaristvo-bobrujskij-masinobudivnij-zavodFor experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.