| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ИНВЕСТ" | [sources] | |||
| Incorporation date | [sources] | ||||
| Legal form | Непубличные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| INN | 9705094910 | [sources] | |||
| KPP | 770301001 | [sources] | |||
| OGRN | 1177746403372 | [sources] | |||
| Registration number | not available | [sources] | |||
| Address | ПЕР СКАТЕРТНЫЙ Д. 8/1 СТР. 1, Г.МОСКВА, 121069 · ПЕР. СКАТЕРТНЫЙ Д. 8/1 СТР. 1, Г.МОСКВА, 121069 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
Automatically generated graph-based topic annotations
External dataset · OpenSanctions · non-official source
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩИЙ ТОВАРИЩ "ПЭФ" | 50 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОЕКТ" | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Шипєлов Андрій Євгенович Sanctioned entity | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | ||
| Predecessors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predecessor | Date | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНВЕСТ" | - | - | - | |
| 100 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНВЕСТ РЕСАЙКЛИНГ" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСТРИМ" | 49 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛАЙФ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-ИНВЕСТ ФИНАНС" | 25 | - |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "РТ-Інвест транспортні системи" Sanctioned entity | 50 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА" | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗЭКОПРОЕКТ" | 80 | - |