| Type | Company | [sources] | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beeline · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" · Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | [sources] | |||
| Other name | Public Joint Stock Company “Vimpel-communications” · VimpelCom · Вымпелком · Публичное Акционерное Общество "Вымпел-Коммуникации" · билайн | [sources] | |||
| Incorporation date | · | [sources] | |||
| Legal form | Публичные акционерные общества | [sources] | |||
| Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
| Country | Russia | [sources] | |||
| INN | 7713076301 | [sources] | |||
| KPP | 771301001 | [sources] | |||
| LEI | 253400C0ETXZ1NMZ3W36 | [sources] | |||
| OGRN | 1027700166636 | [sources] | |||
| Registration number | 1027700166636 | [sources] | |||
| Address | УЛ. 8 МАРТА Д. 10 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127083 · ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, Москва, MOW, 127083 · ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, г. Москва, MOW, 127083 | [sources] | |||
| Last change | Last processed | First seen | |||
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
The record has been enriched with data from the following external databases:
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
ru-inn-7713076301 · ca-sema-984b4b0301ef1784758e97baf84344fb28222159 · NK-4jNKcNdM39LVn5neaPbGJw · lei-253400C0ETXZ1NMZ3W36For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
| Assets and shares | ||||
|---|---|---|---|---|
| Asset | Percentage held | Start date | End date | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИБРИ" | 51 | - | ||
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРУМ" | ||||
| Directors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Director | Role | Start date | End date | |
| Ismailov Rashid Rustamovich Sanctioned entity | ПРЕЗИДЕНТ | |||
| Issued securities | |||
|---|---|---|---|
| ISIN | Name | Country | |
RU000A106TV7 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-04 | Russia | |
| Owners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Owner | Percentage held | Start date | End date | |
| VEON HOLDINGS B.V. | 99.99999 | - | ||
| 99.999 |
| - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САХАЛИН ТЕЛЕКОМ" | 0.8 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | 100 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАЛИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ" | 50 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДН-ВИДЕО" | 95 | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ СВЯЗИ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СЕТИ СВЯЗИ" | 100 |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЗАПАД ТЕЛЕКОМ" | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКА-ТЕК" | 44 | - |
| АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ТОРБАХОВ |
| ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНОХИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНКОВ | ПРЕЗИДЕНТ | - |
RU000A105TY3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06 | Russia |
RU000A105W81 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-05 | Russia |
RU000A106TQ7 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-03 | Russia |
RU000A105WK6 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 | Russia |
RU000A106TN4 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-01 | Russia |
RU000A105WC3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 | Russia |
RU000A106TR5 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-03 | Russia |
RU000A106TS3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-02 | Russia |
RU000A105U34 | Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-02 | Russia |
| Акционерное общество "Коперник-Инвест 3" | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ СВЯЗИ 2020" | - | - | - | |
| Акционерное общество "Национальная Башенная Компания" | - | - | - | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕОН УЗБ" | - | - | - |