Type | Company | [sources] | |||
---|---|---|---|---|---|
Name | Beeline · ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" · ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ" · Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | [sources] | |||
Other name | Public Joint Stock Company “Vimpel-communications” · VimpelCom · Вымпелком · Публичное Акционерное Общество "Вымпел-Коммуникации" · билайн | [sources] | |||
Incorporation date | · | [sources] | |||
Legal form | Публичные акционерные общества | [sources] | |||
Jurisdiction | Russia | [sources] | |||
Country | Russia | [sources] | |||
INN | 7713076301 | [sources] | |||
KPP | 771301001 | [sources] | |||
LEI | 253400C0ETXZ1NMZ3W36 | [sources] | |||
OGRN | 1027700166636 | [sources] | |||
Registration number | 1027700166636 | [sources] | |||
Status | ACTIVE | [sources] | |||
Address | УЛ. 8 МАРТА Д. 10 СТР. 14, Г.МОСКВА, 127083 · ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, Москва, MOW, 127083 · ул. Восьмого марта, дом 10, строение 14, г. Москва, MOW, 127083 | [sources] | |||
Last change | Last processed | First seen |
ISIN security identifiers assigned in Russia and subject to a US investment ban.
Russia · NSD
Sanctions imposed by Canada on specific countries, organizations, or individuals under the Special Economic Measures Act (SEMA) and JVCFOA
Canada · Global Affairs Canada
The record has been enriched with data from the following external databases:
A concatenated data file of all entities which have been issued Legal Entity Identifier (LEI) codes
External dataset · GLEIF · non-official source
Companies database of the Russian Federation as maintained and published by the Federal Tax Service.
External dataset · Russia · FNS
NK-4jNKcNdM39LVn5neaPbGJw
· ca-sema-984b4b0301ef1784758e97baf84344fb28222159
· lei-253400C0ETXZ1NMZ3W36
· ru-inn-7713076301
For experts: raw data explorer
OpenSanctions is free for non-commercial users. Businesses must acquire a data license to use the dataset.
Assets and shares | ||||
---|---|---|---|---|
Asset | Percentage held | Start date | End date | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛИБРИ" | 51 | - | ||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКА-ТЕК" |
Directors | ||||
---|---|---|---|---|
Director | Role | Start date | End date | |
РАШИД РУСТАМ ОГЛЫ ИСМАИЛОВ | ПРЕЗИДЕНТ | |||
Issued securities | |||
---|---|---|---|
ISIN | Name | Country | |
RU000A105U34 | Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-02 | Russia |
Owners | ||||
---|---|---|---|---|
Owner | Percentage held | Start date | End date | |
Акционерное общество "Коперник-Инвест 3" | - | - | ||
44 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫМПЕЛКОМ - ИНВЕСТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАТФОРМКРАФТ" | 34.91 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-ЗАПАД ТЕЛЕКОМ" | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТРУМ" | 99.999 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВЫЙ ОРД" | 100 | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ДЕЛОВОЙ СВЯЗИ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-НЭТ" | 100 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОАЛИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ" | 50 |
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПАНКОВ | ПРЕЗИДЕНТ | - |
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ АНОХИН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
RU000A105TY3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-06 | Russia |
RU000A105WP5 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-07 | Russia |
RU000A105X15 | Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-01 | Russia |
RU000A105X72 | Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-04 | Russia |
RU000A105WT7 | Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-03 | Russia |
RU000A105X80 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-08 | Russia |
RU000A105W81 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-05 | Russia |
RU000A105WK6 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-04 | Russia |
RU000A105WC3 | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01 | Russia |
99.99999 |
- |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕОН УЗБ" | - | - | - | |
Акционерное общество "Национальная Башенная Компания" | - | - | - | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ СВЯЗИ 2020" | - | - | - |